宝鸡市第四批涉改车辆网络竞价拍卖结果
序号 标的物名称 起拍价(元) 成交价(元) 增值率
1 D001 CM2291 三菱帕杰罗 18000 83500 363.89%
2 D002 CJ0232 三菱帕杰罗 48000 85000 77.08%
3 D003 C61228 北京现代途胜 21000 36000 71.43%
4 D004 C23277 五十铃 4000 26800 570.00%
5 D005 C00085 本田奥德赛 15000 48500 223.33%
6 D006 C25681 本田奥德赛 12000 32000 166.67%
7 D007 CE1113 本田奥德赛 13000 43000 230.77%
8 D008 CV2822 东风牌 19000 44500 134.21%
9 D009 C31138 日产风神 6000 23800 296.67%
10 D010 CJ0073 丰田皇冠 48000 117000 143.75%
11 D011 CA0030 丰田凯美瑞 28000 68500 144.64%
12 D012 C85556 丰田凯美瑞 35000 63500 81.43%
13 D013 C53299 福特蒙迪欧 11000 20500 86.36%
14 D014 C39866 福特蒙迪欧 15000 31500 110.00%
15 D015 C88611 福特蒙迪欧 20000 44000 120.00%
16 D016 CX1120 吉利帝豪 62000 86000 38.71%
17 D017 C12195 吉利帝豪 60000 73000 21.67%
18 D018 C3359B 吉利美日 32000 52500 64.06%
19 D019 C0792 吉利 11000 17000 54.55%
20 D020 C0793 吉利 9000 18800 108.89%
21 D021 CMZ968 起亚远舰 16000 39000 143.75%
22 D022 C56519 北京现代 10000 19200 92.00%
23 D023 CJ0661 北京现代 8000 20800 160.00%
24 D024 CK3965 北京现代 8000 26000 225.00%
25 D025 C28868 北京现代 6000 26200 336.67%
26 D026 CB2041 大众桑塔纳志俊 15000 25500 70.00%
27 D027 CG3058 北京现代 19000 34500 81.58%
28 D028 C00054 北京现代索纳塔 6000 20000 233.33%
29 D029 CJ0608 北京现代索纳塔 8000 21400 167.50%
30 D030 CE1211 北京现代索纳塔 15000 28000 86.67%
31 D031 C82908 北京现代御翔 23000 34500 50.00%
32 D032 C00171 本田雅阁 29000 48000 65.52%
33 D033 CQ2635 本田雅阁 20000 37500 87.50%
34 D034 CZX003 本田雅阁 36000 82000 127.78%
35 D035 C66966 本田雅阁 25000 36500 46.00%
36 D036 C68098 本田雅阁 25000 39000 56.00%
37 D037 CA0370 本田雅阁 41000 83500 103.66%
38 D038 CE6391 本田雅阁 30000 67500 125.00%
39 D039 C0872 比亚迪F6 22000 26000 18.18%
40 D040 C86918 别克 27000 41000 51.85%
41 D041 CJ0024 别克 20000 38000 90.00%
42 D042 C31298 别克 9000 15800 75.56%
43 D043 CJ0695 别克君威 7000 18400 162.86%
44 D044 C35663 别克君威 12000 12000 0.00%
45 D045 C30668 别克君威 8000 8000 0.00%
46 D046 CJJ106 别克君越 28000 47500 69.64%
47 D047 C88503 大众捷达 10000 17800 78.00%
48 D048 CB138 大众捷达 14000 30000 114.29%
49 D049 C00045 大众帕萨特 9000 9200 2.22%
50 D050 C68266 大众帕萨特 32000 52500 64.06%
51 D051 CJ2051 大众帕萨特 31000 46500 50.00%
52 D052 CA0583 大众帕萨特 55000 95000 72.73%
53 D053 C89302 大众桑塔纳 16000 28000 75.00%
54 D054 C0582 大众桑塔纳 5000 6000 20.00%
55 D055 C1018 大众桑塔纳 26000 40000 53.85%
56 D056 C1247 大众桑塔纳 6000 12000 100.00%
57 D057 C59532 大众桑塔纳 7000 14200 102.86%
58 D058 CA151 大众桑塔纳 15000 26000 73.33%
59 D059 C33685 大众桑塔纳 6000 11800 96.67%
60 D060 CB117 大众桑塔纳 11000 26000 136.36%
61 D061 CGT308 大众桑塔纳 20000 28500 42.50%
62 D062 C33989 大众桑塔纳 4000 10000 150.00%
63 D063 C63596 大众桑塔纳 7000 15800 125.71%
64 D064 C31903 大众桑塔纳 4000 10800 170.00%
65 D065 C52313 大众桑塔纳 6000 12800 113.33%
66 D066 C24772 大众桑塔纳 2000 10000 400.00%
67 D067 CB1446 大众桑塔纳 15000 21000 40.00%
68 D068 C66259 大众桑塔纳 8000 14600 82.50%
69 D069 C0107 大众桑塔纳 7000 7000 0.00%
70 D070 CK4026 大众桑塔纳 3000 15400 413.33%
71 D071 C99831 大众桑塔纳 19000 29000 52.63%
72 D072 CJ0256 大众桑塔纳 27000 47500 75.93%
73 D073 CG1329 大众桑塔纳 14000 20500 46.43%
74 D074 C32931 大众桑塔纳 4000 12000 200.00%
75 D075 C32965 大众桑塔纳 2000 11400 470.00%
76 D076 CQ2903 大众桑塔纳 17000 撤拍  
77 D077 C21355 大众桑塔纳2000 2000 11200 460.00%
78 D078 C32158 大众桑塔纳2000 5000 16000 220.00%
79 D079 CM2542 大众桑塔纳3000 18000 26500 47.22%
80 D080 C50181 大众桑塔纳3000 9000 21600 140.00%
81 D081 C83112 大众桑塔纳3000 17000 28000 64.71%
82 D082 C28966 大众桑塔纳3000 7000 14800 111.43%
83 D083 CKG998 大众桑塔纳志俊 30000 43500 45.00%
84 D084 CA0315 大众桑塔纳志俊 19000 42500 123.68%
85 D085 C99281 大众桑塔纳志俊 20000 29500 47.50%
86 D086 CL3413 大众桑塔纳志俊 30000 47000 56.67%
87 D087 CZH669 大众速腾 29000 62000 113.79%
88 D088 C82368 北京现代 40000 71000 77.50%
89 D089 C35849 金杯 4000 10400 160.00%
90 D090 CKG000 金杯 17000 34500 102.94%
91 D091 CLD001 金杯阁瑞斯 15000 38000 153.33%
92 D092 CL6932 五菱宏光 12000 36500 204.17%
93 D093 CL6880 五菱宏光 13000 37500 188.46%
94 D094 CE9079 五菱荣光 7000 18400 162.86%
95 D095 C82620 五菱 5000 9000 80.00%
96 D096 CJ0118 松花江 4000 4000 0.00%
97 D097 CJ0105 松花江 5000 5200 4.00%
98 D098 CA048 松花江 3000 3000 0.00%
99 D099 CF8258 通家福 8000 16400 105.00%
100 D100 CD2398 昌河铃木 5000 18000 260.00%
101 D101 CB7136 解放 5000 5000 0.00%
102 D102 CC3115 长安 6000 16000 166.67%
103 D103 CB0744 长安 5000 5000 0.00%
104 D104 C93659 长安CM8 2000 9200 360.00%
105 D105 C91691 长安之星 4000 6000 50.00%
106 D106 CB7078 长安之星 5000 9800 96.00%
107 D107 CD5567 长安之星 8000 9800 22.50%
108 D108 C56380 长安之星 3000 3200 6.67%
109 D109 C99929 长安之星 5000 9200 84.00%
110 D110 C1245 长安 2000 2400 20.00%