第八批陕西省省级机关公务用车制度改革取消车辆网络竞价拍卖结果
序号 标的物名称 起拍价(元) 成交价(元) 增值率
1 H001 陕ARN226 奥迪A6 20000 50500 152.50%
2 H002 陕A0Q020 奥迪A6 20000 49000 145.00%
3 H003 陕AV0038 奥迪A6 70000 121000 72.86%
4 H004 陕AV0190 奥迪 30000 83500 178.33%
5 H005 陕AAV932 大众帕萨特 8000 31200 290.00%
6 H006 陕AAV311 大众帕萨特 26000 50500 94.23%
7 H007 陕AAV931 大众帕萨特 26000 44000 69.23%
8 H008 陕AAV312 大众帕萨特 20000 28500 42.50%
9 H010 陕AD017警 大众桑塔纳 12000 25000 108.33%
10 H011 陕AD019警 大众桑塔纳 21000 21000 0.00%
11 H012 陕VSS185 大众桑塔纳 13000 15000 15.38%
12 H013 陕AB262警 大众桑塔纳 15000 15500 3.33%
13 H014 陕AB265警 大众桑塔纳 15000 15500 3.33%
14 H015 陕AB379警 大众桑塔纳 15000 15000 0.00%
15 H016 陕AB004警 大众桑塔纳 15000 15500 3.33%
16 H017 陕AB014警 大众桑塔纳 15000 16000 6.67%
17 H018 陕AB323警 大众桑塔纳 20000 21000 5.00%
18 H019 陕AB335警 大众桑塔纳 20000 流拍 --
19 H020 陕AB329警 大众桑塔纳 18000 19500 8.33%
20 H021 陕AB325警 大众桑塔纳 20000 25500 27.50%
21 H022 陕AB326警 大众桑塔纳 19000 21500 13.16%
22 H023 陕AB328警 大众桑塔纳 20000 24000 20.00%
23 H024 陕AB332警 大众桑塔纳 20000 25000 25.00%
24 H025 陕AB331警 大众桑塔纳 20000 27500 37.50%
25 H026 陕AB330警 大众桑塔纳 20000 流拍 --
26 H027 陕AD029警 大众桑塔纳 15000 15000 0.00%
27 H028 陕AD022警 大众桑塔纳 8000 20400 155.00%
28 H029 陕AV1481 雅阁 20000 41500 107.50%
29 H030 陕AV0110 别克 50000 101500 103.00%
30 H031 陕AV1130 别克 5000 19800 296.00%
31 H032 陕AFM858 奇瑞 26000 流拍 --
32 H033 陕AB005警 大众捷达 12000 15500 29.17%
33 H034 陕AB322警 华泰圣达菲牌 35000 35000 0.00%
34 H035 陕AB515警 胜达 30000 31500 5.00%
35 H036 陕AB047警 华泰圣达非牌 35000 36500 4.29%
36 H037 陕AB321警 华泰圣达菲牌 35000 38000 8.57%
37 H038 陕AB507警 胜达 30000 33000 10.00%
38 H039 陕AB503警 胜达 30000 31500 5.00%
39 H040 陕AJH126 三菱帕杰罗 86000 107000 24.42%
40 H041 陕AV0063 日产途乐 60000 173000 188.33%
41 H042 陕AD558警 日产尼桑 20000 35000 75.00%
42 H043 陕AM1626 丰田海狮 4000 16400 310.00%
43 H044 陕AHQ576 别克GL8 28000 50000 78.57%
44 H045 陕AA339A 金杯海狮 5000 8800 76.00%
45 H046 陕AV2711 汇众伊斯坦纳 32000 32000 0.00%
46 H047 陕AD356警 日产尼桑 20000 52500 162.50%
47 H048 陕AB003警 华泰圣达菲牌 38000 39000 2.63%
48 H049 陕AFK659 金杯 5000 11000 120.00%
49 H050 陕AB382警 华泰圣达菲牌 38000 41000 7.89%