第六批陕西省省级机关公务用车制度改革取消车辆网络竞价拍卖结果
序号 标的名称 起拍价(元) 成交价(元) 成交率
1 F001 陕AV0329 奥迪 25000 60000 140.00%
2 F002 陕AFP726 奥迪 45000 142000 215.56%
3 F003 陕AV1251 奥迪 12000 45000 275.00%
4 F004 陕AL1067 奥迪 13000 38500 196.15%
5 F006 陕ARN316 奥迪 18000 50000 177.78%
6 F007 陕AV1003 奥迪 35000 99500 184.29%
7 F008 陕AP6892 大众帕萨特 18000 36500 102.78%
8 F009 陕AV2257 大众帕萨特 12000 39000 225.00%
9 F010 陕V11992 大众帕萨特 12000 35000 191.67%
10 F011 陕AJV688 大众帕萨特 30000 56000 86.67%
11 F012 陕ADB537 大众帕萨特 35000 70000 100.00%
12 F013 陕AEH857 大众帕萨特 20000 47500 137.50%
13 F014 陕AA457T 大众帕萨特 28000 46000 64.29%
14 F015 陕AQ9966 大众桑塔纳 35000 流拍 --
15 F016 陕AFF026 大众帕萨特 18000 67000 272.22%
16 F017 陕ABH169 大众帕萨特 33000 53500 62.12%
17 F018 陕AV1928 大众帕萨特 25000 53000 112.00%
18 F019 陕ADB637 大众帕萨特 35000 51500 47.14%
19 F020 陕AV3059 大众桑塔纳 7000 12600 80.00%
20 F021 陕AC060B 大众桑塔纳 10000 30800 208.00%
21 F022 陕ABW676 大众桑塔纳 10000 31000 210.00%
22 F023 陕AV3094 大众桑塔纳 2000 9000 350.00%
23 F024 陕AV2241 大众桑塔纳 7000 12400 77.14%
24 F025 陕AQ7686 大众桑塔纳 6000 15400 156.67%
25 F026 陕AN5428 捷达 8000 20800 160.00%
26 F027 陕ADV251 大众桑塔纳 5000 13800 176.00%
27 F028 陕AK9895 大众桑塔纳 7000 11400 62.86%
28 F029 陕AY7669 大众桑塔纳 7000 12200 74.29%
29 F030 陕AP5789 大众桑塔纳 7000 17800 154.29%
30 F031 陕AV1004 大众桑塔纳 22000 36500 65.91%
31 F032 陕ATS016 大众桑塔纳 10000 24000 140.00%
32 F033 陕AM0763 大众桑塔纳 1500 11100 640.00%
33 F034 陕AA077C 大众桑塔纳 15000 22000 46.67%
34 F035 陕AZ8009 大众桑塔纳 8000 27000 237.50%
35 F036 陕AA388C 大众桑塔纳 12000 17000 41.67%
36 F037 陕AC453J 丰田 100000 202000 102.00%
37 F038 陕AAV559 丰田 145000 261000 80.00%
38 F039 陕AS0430 丰田 50000 156500 213.00%
39 F040 陕VJ0060 丰田 25000 67000 168.00%
40 F041 陕AV2233 丰田 120000 182000 51.67%
41 F042 陕AV2526 丰田 140000 395000 182.14%
42 F043 陕AV1100 丰田 70000 210000 200.00%
43 F044 陕AE9355 丰田 95000 168000 76.84%
44 F045 陕AA001C 丰田 76000 165000 117.11%
45 F046 陕AL1896 猎豹 5000 31200 524.00%
46 F047 陕AV2615 帕杰罗 48000 84000 75.00%
47 F048 陕AA170Q 猎豹 15000 45500 203.33%
48 F049 陕AK9805 猎豹 10000 34400 244.00%
49 F050 陕AX3160 帕杰罗 15000 91000 506.67%
50 F052 陕AV3207 帕杰罗 20000 80000 300.00%
51 F053 陕J25630 猎豹 20000 52000 160.00%
52 F054 陕ACG108 华泰特拉卡 22000 35500 61.36%
53 F055 陕AFZ257 翼虎 35000 74500 112.86%
54 F056 陕ATV013 丰田普拉多 160000 210000 31.25%
55 F057 陕VSS123 大众桑塔纳 20000 20500 2.50%
56 F058 陕AC786B 丰田 50000 71500 43.00%
57 F059 陕AFU292 丰田 49000 74500 52.04%
58 F060 陕AHR616 丰田 49000 80000 63.27%
59 F061 陕AQQ202 丰田 50000 77500 55.00%
60 F062 陕ACG081 雅阁 32000 53000 65.63%
61 F063 陕AA0207 雅阁 12000 23000 91.67%
62 F064 陕ABN269 雅阁 25000 49000 96.00%
63 F065 陕ABN258 雅阁 31000 56000 80.65%
64 F066 陕AV0222 雅阁 8000 16800 110.00%
65 F067 陕AA696D 雅阁 30000 49500 65.00%
66 F068 陕AEK059 雅阁 30000 71000 136.67%
67 F069 陕VSS056 雅阁 8000 18600 132.50%
68 F070 陕AV1580 雅阁 17000 42000 147.06%
69 F071 陕AS1619 奥德赛 30000 流拍 --
70 F072 陕ACA686 奥德赛 45000 80000 77.78%
71 F073 陕AH0051 日产风度 15000 18500 23.33%
72 F074 陕AS5186 风神 3000 17400 480.00%
73 F075 陕AC2533 风神 8000 29200 265.00%
74 F076 陕AV0328 别克 12000 19000 58.33%
75 F077 陕AS8431 别克 14000 32500 132.14%
76 F078 陕AV1454 别克 15000 24500 63.33%
77 F079 陕AJV853 别克GL8 37000 68000 83.78%
78 F080 陕AV2189 别克 30000 60000 100.00%
79 F081 陕AV1391 别克 42000 61500 46.43%
80 F082 陕AV2681 别克 40000 57000 42.50%
81 F083 陕AFC751 别克 30000 36000 20.00%
82 F084 陕ABX570 别克GL8 45000 70000 55.56%
83 F085 陕AV2560 别克 13000 32500 150.00%
84 F086 陕AQV290 别克 13000 30000 130.77%
85 F087 陕A05869 别克 26000 39000 50.00%
86 F088 陕AJ068C 别克 26000 36000 38.46%
87 F089 陕AV2020 别克 6000 20600 243.33%
88 F090 陕ATV160 别克 28000 36500 30.36%
89 F091 陕AV2230 别克 12000 26000 116.67%
90 F092 陕AV2188 别克 49000 71000 44.90%
91 F093 陕VSS066 别克 25000 39000 56.00%
92 F094 陕AV1126 别克 15000 37000 146.67%
93 F095 陕ATV050 别克 15000 34500 130.00%
94 F096 陕AA180X 别克 15000 19000 26.67%
95 F097 陕VAQ010 别克GL8 39000 68000 74.36%
96 F098 陕VA5555 别克GL8 40000 72000 80.00%
97 F099 陕AGE518 别克GL8 45000 95000 111.11%
98 F100 陕AV5350 别克GL8 18000 44500 147.22%
99 F101 陕AMF828 别克GL8 42000 42000 0.00%
100 F102 陕ACU861 现代 36000 50500 40.28%
101 F103 陕ANV762 起亚 43000 70000 62.79%
102 F104 陕ANW090 起亚 42000 68500 63.10%
103 F105 陕AZ6770 现代 17000 26500 55.88%
104 F106 陕ADN865 现代 21000 38500 83.33%
105 F107 陕AHN427 红旗 7000 12000 71.43%
106 F108 陕AV1336 红旗 2000 9600 380.00%
107 F109 陕AV2280 红旗 2500 9500 280.00%
108 F110 陕A691X5 雪佛兰 48000 59000 22.92%
109 F111 陕AER252 雪佛兰 24000 32000 33.33%
110 F112 陕AHW303 江淮 32000 36500 14.06%
111 F113 陕AHZ693 金杯 28000 29000 3.57%
112 F114 陕AV0970 丰田 7000 22800 225.71%
113 F115 陕AV1209 五十铃 8000 63600 695.00%
114 F116 陕AAS780 金杯 10000 25200 152.00%
115 F117 陕AHC981 江淮 23000 33500 45.65%
116 F118 陕AM1626 丰田 4000 27000 575.00%
117 F119 陕VJ0583 江淮 15000 25500 70.00%
118 F120 陕ACP430 东南 2000 22400 1020.00%
119 F121 陕VSS129 大众桑塔纳 20000 23500 17.50%
120 F122 陕VSS139 大众桑塔纳 18000 19000 5.56%
121 F123 陕VSS160 大众桑塔纳 18000 24000 33.33%
122 F124 陕AV4125 红旗 4000 7800 95.00%
123 F125 陕AH0019 柯斯达 26000 67000 157.69%